La dirección de Talento Humano informa a los siguientes ciudadanos que deben presentarse ante el Departamento de Asesoría Legal de la Dirección de Talento Humano, a fin de suscribir el Contrato de Trabajo 2018.
| 1.110.404 | NUÑEZ SALAZAR ANA | |||
| 1.536.448 | ZAIDMAN KRENTER SIMON | |||
| 2.553.103 | MORALES LUIS | |||
| 2.886.957 | FERNANDEZ TORRES HUMBERTO | |||
| 3.061.425 | DURAN DE CHACON ANA | |||
| 3.061.978 | CONTRERAS CONTRERAS GLORIA | |||
| 3.309.386 | MANTILLA DE PEREZ HAYDEE | |||
| 3.312.700 | CHACON ESCALANTE EDUARDO | |||
| 3.790.091 | CARMONA COLMENARES JOSE | |||
| 3.790.185 | ZAMBRANO CEDIEL ROSA | |||
| 4.112.378 | NIVIA OVALLES DE CANELONES | |||
| 4.203.520 | CASTRO MORA GILLERMO | |||
| 4.446.676 | GOMEZ ESCURAINA RAUL | |||
| 4.557.417 | MACHADO DE ROJAS ALBERINA | |||
| 4.634.413 | HAYDEE GONZALEZ DE NIÑO | |||
| 4.701.358 | MARQUEZ CASTILLO JOSE | |||
| 4.957.642 | PEREZ ANTONIO JOSE | |||
| 4.976.574 | CONTRERAS CONTRERAS MARIA | |||
| 5.021.530 | MARTA DAZA RAMIREZ | |||
| 5.025.272 | TAMARIZ TORRES CRISTOBAL | |||
| 5.029.976 | VALERO ANTONIA MARLENY | |||
| 5.640.574 | RAMIREZ PAREDES JOSE | |||
| 5.640.883 | DAVILA CORRALES ANA | |||
| 5.645.258 | IZAGUIRRE DELGADO WOLFGANG | |||
| 5.645.951 | NELLY JUDITH JIMENEZ | |||
| 5.649.225 | MORA RUJANO JOSE | |||
| 5.653.515 | MARIA ALVIAREZ SANGUINEO | |||
| 5.654.368 | CRIOLLO DE MORENO MODESTA | |||
| 5.654.432 | RIVERA LUCINDA | |||
| 5.659.271 | USECHE LUIS EDUARDO | |||
| 5.661.170 | UZCATEGUI IZARRA ANA | |||
| 5.661.554 | CALZADILLA MARTINEZ ENGRACIA | |||
| 5.661.729 | GARCIA ZAMBRANO LUIS | |||
| 5.664.848 | PABON VVILLAMIZAR YOLANDA | |||
| 5.677.229 | CHACON DE SANCHEZ HAYDEE | |||
| 5.670.647 | SILVERADO DELGADO SANCHEZ | |||
| 5.672.017 | LOPEZ MORA ALEJANDRA | |||
| 5.681.582 | VARELA RONDON JOSE A | |||
| 5.682.709 | OMAÑA DURAN ALEYDA | |||
| 5.687.605 | LAGOS RUBIO ALONSO | |||
| 5.739.892 | MOROS DURAN SILDANA | |||
| 5.742.816 | BARRIENTOS UZCATEGUI ANTONIO | |||
| 5.822.453 | LEAL URBINA FACUNDO | |||
| 5.968.091 | SANCHEZ CROCE EBE | |||
| 6.009.940 | BARAJAS DE VARGAS ANGELA | |||
| 6.228.551 | TORRES CANCHICA EVELYN | |||
| 6.243.808 | CONTRERAS RAMOREZ VALENTIN | |||
| 6.726.475 | NAVARRO RUIZ ALEJOS | |||
| 6.904.156 | MOSCOSO CAMPOS ELIS | |||
| 7.929.198 | BLANCO GARCIA JHONNY | |||
| 7.998.385 | ZAMBRANO MORA ALEX | |||
| 8.024.062 | PISANU MORELO PEDRO | |||
| 8.096.483 | MORA RIVAS WILMER | |||
| 8.098.257 | CARDENAS MONCADA HERMES | |||
| 8.098.544 | ROA DE ESCALANTE NERIA | |||
| 8.099.456 | HURTADO CARDENAS IRIS | |||
| 8.104.910 | NAYLET DIAZ SANCHEZ | |||
| 8.991.523 | RUIZ BECERRA ANA | |||
| 8.993.950 | BARRIOS CARMEN YADHIRA | |||
| 9.028.141 | MENDEZ JOSE NICOLAS | |||
| 9.032.984 | PEREZ PEREZ ROSA | |||
| 9.132.303 | MARTINEZ DE GUERRERO NORMA | |||
| 9.137.640 | PARRA RUIZ MARIA YUNY | |||
| 9.145.748 | LEAL CACIQUE ROSALBA | |||
| 9.146.213 | MARIA ANGULO DE DURAN | |||
| 9.146.268 | PEÑALOZA JAIMES DIOCELINA | |||
| 9.146.333 | RAMON BRICEÑO BARAJAS | |||
| 9.147.627 | CRIOLLO RAMON | |||
| 9.185.118 | CARVAJALINO CHACON JOSE | |||
| 9.185.162 | MOLINA OROZCO LUZ MARINA | |||
| 9.186.805 | CARRILLO CARLOS ARTURO | |||
| 9.189.234 | SANCHEZ RODRIGUEZ ADELAIDA | |||
| 9.213.458 | DEPABLOS DE ROMERO JOICE | |||
| 9.224.886 | SANCHEZ ZAMBRANO FRANKLIN | |||
| 9.226.681 | MENDEZ DE VELANDRIA MARIA | |||
| 9.229.813 | NACARID HERNANDEZ CARRERO | |||
| 9.230.377 | BORRERO CONTRERAS ASTRID | |||
| 9.231.875 | BRICEÑO SALCEDO ANA | |||
| 9.232.514 | GARCIA MARIA GLADIS | |||
| 9.236.522 | RAMIREZ CHACON MARITZA | |||
| 9.237.897 | SOTO MAURA | |||
| 9.238.364 | MELO SANCHEZ ORLANDO | |||
| 9.239.073 | DUQUE ACEVEDO MONICA | |||
| 9.242.313 | FRANCISCO MENDEZ | |||
| 9.245.694 | SARA GARCIA | |||
| 9.245.839 | FRANKLIN CONTRERAS | |||
| 9.249.586 | MORENO DE RODRIGUEZ AIGLEE | |||
| 9.330.888 | RAMIREZ RAMIREZ JOSE | |||
| 9.333.052 | RAMIREZ MONCADA RUBEN | |||
| 9.333.740 | PEREZ ZAMBRANO CARMEN | |||
| 9.338.267 | ROA RONDON NELLY DEL CARMEN | |||
| 9.340.812 | URIBE GUERRERO ORLANDO | |||
| 9.347.900 | NARANJO MEDINA DANIEL | |||
| 9.349.498 | LABRADOR CHACON GLORIA | |||
| 9.350.782 | CARRILLO SARMIENTO JOSE | |||
| 9.355.353 | MORA MENDEZ CARMEN | |||
| 9.355.401 | LEON ESTEVEZ BLAS | |||
| 9.361.551 | MOLINA FLORES EDIGCIONEY | |||
| 9.366.393 | NAVARRO RUIZ DANIEL | |||
| 9.366.682 | LENDINEZ MARIÑO EINISE | |||
| 9.460.029 | ROJAS DE BARAJAS EDILIA | |||
| 9.461.577 | SARMIENTO GONZALEZ JACINTO | |||
| 9.463.335 | BLANCA NUBIA GONZALEZ | |||
| 9.464.167 | GARCIA RUIZ PEDRO PABLO | |||
| 9.465.066 | QUINTERO PEÑA BLANCA | |||
| 9.466.082 | HERNANDEZ SOVEIDA | |||
| 9.467.830 | SANCHEZ MUÑOZ RAFAEL | |||
| 9.469.444 | PARILLI GARCIA ELVA | |||
| 10.146.559 | CAICEDO ALVIAREZ YULIMAR | |||
| 10.149.594 | CARMEN CASTILLO LABRADOR | |||
| 10.153.268 | RODRIGUEZ GUTIERREZ JOHON | |||
| 10.154.553 | ROQUELITO LINDARTE DURAN | |||
| 10.155.068 | SANDOVAL CAMERO BETTY | |||
| 10.160.227 | ZAMBRANO MONTOYA MARIA | |||
| 10.160.307 | OSORIO RANGEL CEFERINO | |||
| 10.161.646 | MOLINA NANCY COROMOTO | |||
| 10.163.931 | RAMIREZ DE GONZALES REYNA | |||
| 10.166.522 | RODRIGUEZ MALDONADO CARLOS | |||
| 10.167.061 | SALCEDO MORA RINZA | |||
| 10.170.464 | JOSE ANTONIO RINCON | |||
| 10.171.886 | RONDON BERBESI LILIBETH | |||
| 10.172.653 | ONTIVEROS DE MANRIQUE REINA | |||
| 10.172.965 | TARAZONA NIÑO YOLANDA | |||
| 10.174.390 | ESCALANTE MORALES JOSE | |||
| 10.174.675 | EMADOLYP ZAMBRANO | |||
| 10.174.923 | RAMIREZ DE HERNANDEZ LILIANA | |||
| 10.175.747 | ANA ISMARA NIAMPIRA | |||
| 10.176.836 | CHACON DURAN ANA | |||
| 10.179.094 | JESUS PRADILLA | |||
| 10.179.982 | ESCALANTE MARIA H | |||
| 10.192.962 | OINEDA DE GUEVADA ALBALAVINIA | |||
| 10.193.926 | RIVERA PEÑARANDA LUIS | |||
| 10.246.155 | MEZA JIMENEZ MARISA | |||
| 10.486.332 | TORRES GONZALES BELKIS | |||
| 10.512.439 | GONZALEZ DE CAMERO ANA | |||
| 10.741.312 | URBINA MORA EMIRO | |||
| 10.741.545 | RIVERA BASTIDAS LUZ | |||
| 10.741.595 | ZORAIDA MONTILVA | |||
| 10.743.453 | RAMIREZ SANDRA JOSEFINA | |||
| 10.744.319 | MORENO SALCEDO MARICELA | |||
| 10.747.865 | ELBA YUDITH SANCHEZ HERRERA | |||
| 10.748.947 | RAMIREZ PERNIA RICHAR | |||
| 10.824.126 | COLMENARES GUERRERO ANA | |||
| 10.902.877 | DURAN DE MARQUEZ ANA | |||
| 11.017.684 | OLIVEROS DE GUERRERO JACKELINE | |||
| 11.023.085 | CARVAJAL TORREZ DIGNET | |||
| 11.024.568 | SIERRA SALCEDO AMANDA | |||
| 11.105.538 | ANA MONTOLLA DE TORO | |||
| 11.106.222 | CASTILLO RAMIREZ YANET | |||
| 11.106.425 | GELVEZ REYES CARMEN | |||
| 11.108.064 | RAMIREZ PEÑA GERSON IVAN | |||
| 11.109.638 | FLORES ARANA JORJE | |||
| 11.160.030 | SOTO MORALES BETTY | |||
| 11.373.687 | DURAN ORTIZ INGRID | |||
| 11.373.800 | CARDENAS ALVARADO MAYELA | |||
| 11.378.499 | BARTOLO LOZADA CARABALLO | |||
| 11.491.324 | ALIDA SANCHEZ DE SANCHEZ | |||
| 11.492.511 | SMIHT CASANOVA VIVAS | |||
| 11.493.853 | VIVAS MARISELA E | |||
| 11.501.263 | YORLEHT OSORIO QUIROZ | |||
| 11.504.895 | MORENO SANDOVAL JAVIER | |||
| 11.509.555 | CARVAJAL HERNANDEZ FABIO | |||
| 11.973.138 | ALBAÑIL DE MONCADA SANDRA | |||
| 11.992.939 | MORA DE PLAZA MARIBEL | |||
| 12.226.279 | PAZ MONTAÑEZ YRIS | |||
| 12.227.736 | RODRIGUEZ DE CONTRERAS MARIA | |||
| 12.229.139 | RICHARD BEROSTEGUI RINCON | |||
| 12.230.320 | CHACON WILCHEZ KARINA | |||
| 12.231.830 | JAIMES RAMIREZ YORLI | |||
| 12.235.911 | VICTOR ESPARAGOZA SANABRIA | |||
| 12.491.574 | EDGARDO SANCHEZ | |||
| 12.516.329 | GAFARO LIZCANO BELKIS | |||
| 12.633.142 | HOSMAN GOMEZ RINCON | |||
| 12.633.623 | CARDOZA VIVAS ZULEIMA | |||
| 12.633.857 | LARA RODRIGUEZ KELVIN | |||
| 12.634.702 | GUTIEEREZ RICO CLEOPATRA | |||
| 12.642.326 | BUITRAGO SANCHEZ NELSON | |||
| 12.760.827 | MALDONADO ELIO ALFONSO | |||
| 12.815.480 | SOLEIDA CONTRERAS DE PERNIA | |||
| 12.816.294 | HERNANDEZ GONZALEZ YETZA | |||
| 12.839.366 | CARMEN PEREZ RAMIREZ | |||
| 12.970.271 | VIETEZ MOGOLLON THANIA | |||
| 12.971.135 | JENNY RAMIREZ OSORIO | |||
| 12.971.224 | MERCHAN CARDENAS GLADYS | |||
| 12.973.566 | PAREDES DE DELGADO LUZ YOLIMAR | |||
| 13.145.344 | MORILLO QUINTERO MILENI | |||
| 13.148.237 | WILMER VALDERRAMA CELIS | |||
| 13.148.712 | DUQUE MEJIA GENNY | |||
| 13.172.895 | JOSE CASTILLO GIRON | |||
| 13.339.406 | GABRIELA MORA HERNANDEZ | |||
| 13.350.414 | GUERRERO RAMIREZ MARIA | |||
| 13.351.596 | DARLING OCHOA PEÑALOZA | |||
| 13.364.348 | DIEGO DEPABLOS PARADA | |||
| 13.467.989 | MORA VANEGAS LILEIKA | |||
| 13.468.079 | SANCHEZ SALCEDO MARLENY | |||
| 13.505.649 | LINDA PARADA QUINTERO | |||
| 13.506.864 | CASTELLANOS CHACON FRANCY | |||
| 13.550.355 | ESTUPIÑAN DE GUERRERO MARIA | |||
| 13.587.879 | PALENCIA ALTUVE LIZ | |||
| 13.675.258 | FLORES ANGULO DERSY | |||
| 13.708.893 | CARRERO GUILLEN DEBORA | |||
| 13.763.245 | CARMEN ARAQUE GUERRERO | |||
| 13.934.460 | MOLINA DE PERNIA GENNY | |||
| 13.972.534 | NIETO REMOLINA YIMMY | |||
| 13.974.974 | HENRIQUEZ TORRES JULIO | |||
| 14.100.968 | ROMERO CONTRERAS LISMAR | |||
| 14.217.196 | GARCIA CASTRO RAMON | |||
| 14.264.652 | VARGAS CORREDOR HECTOR | |||
| 14.349.332 | LEON PRATO IRAIDA | |||
| 14.361.539 | ROJAS RODRRIGUEZ MILAGROS | |||
| 14.417.715 | MENDOZA SAYAGO MAIRA | |||
| 14.596.456 | CARRERO MARIÑO LENDY | |||
| 14.707.146 | IBARRA MOLINA ARMANDO | |||
| 14.708.204 | SILVA PAREDES MARIA EUGENIA | |||
| 14.776.313 | CARRILLO IBARRA YOAN | |||
| 14.784.759 | CHACON DE DURAN MARIBEL | |||
| 14.942.255 | CEGARRA PARRA TERESA | |||
| 14.942.937 | LEIDA JUGADOR BARRERO | |||
| 14.974.794 | SANTAFE LEONOR | |||
| 14.984.154 | DEISY GUARIN DURAN | |||
| 14.984.984 | YANEZ FLORES DORAIMA | |||
| 15.079.585 | KAROL RAMIREZ NAVARRO | |||
| 15.079.587 | VILLAMIZAR MONCADA LINDA | |||
| 15.079.752 | PARRA RODRIGUEZ XIOMARA | |||
| 15.120.839 | SIERRA MARIÑO BLANCA LISBETH | |||
| 15.235.971 | CHACON MORE MARIA | |||
| 15.241.854 | CARLOS HERNANDEZ QUINTERO | |||
| 15.315.895 | VILLAMIZAR DIAZ MARIBEL | |||
| 15.471.600 | NEOMAR BLANCO JHONDER | |||
| 15.567.648 | GARCIA BERRIO MAYRA | |||
| 15.568.521 | ZAMBRANO RAMIREZ ANA | |||
| 15.639.879 | LUNA PERNIA ALEJANDRA | |||
| 15.650.078 | LABRADOR ARMAS LEONAR | |||
| 15.774.123 | RAMOREZ GARCIA MIGUEL | |||
| 15.783.175 | PEREIRA DURAN LUDH | |||
| 15.880.327 | TORRES EUDIS EDGARDO | |||
| 15.881.984 | DEPABLOS MENDEZ MARVY | |||
| 16.125.935 | SUAREZ MARQUEZ MAYRA | |||
| 16.229.238 | COLMENARES VILLAMIZAE ALEXIS | |||
| 16.230.119 | ORTIZ CHAPETA LUIS | |||
| 16.231.289 | ALEX MALDONADO TORRES | |||
| 16.233.004 | RANGEL DAZA MARIA | |||
| 16.280.684 | COLMENARES GAMBOA YANNE | |||
| 16.334.621 | MOGOLLON FONTIVEROS ANYI | |||
| 16.408.408 | YORFAN PEREZ JAIMES | |||
| 16.421.110 | SABALA MENDEZ CHERLY | |||
| 16.541.227 | MENDEZ VELASCO ISABEL | |||
| 16.541.878 | MORALES JOHANA IRIS | |||
| 16.610.338 | USECHE ROMERO DEICY | |||
| 16.611.313 | SANCHEZ RAMIREZ ZULEIMA | |||
| 16.611.561 | VILLAMIZAR SANDOBAL EUGENIA | |||
| 16.611.651 | GARCIA CLARA MARY | |||
| 16.611.988 | ROJAS MEDINA YUDERSY | |||
| 16.778.884 | MARVELIS ESCALONA DE QUIROZ | |||
| 16.787.646 | PEREZ PEREZ JUAN RAMON | |||
| 16.859.207 | ROA SOTO NEIDA | |||
| 16.983.740 | VIVAS MEZA ANGELICA | |||
| 17.107.404 | BORERO ONTIVEROS JENIFFER | |||
| 17.206.079 | DURAN CONDE ROSA | |||
| 17.207.221 | CASTRO LABRADOR ANA | |||
| 17.493.391 | FERNANDEZ RINCON LEIDI | |||
| 17.644.747 | NAVA YEPEZ HEIDY | |||
| 17.811.016 | MORENO RODRIGUEZ ANDERSON | |||
| 17.862.534 | MORENO HERNANDEZ ANGEL | |||
| 17.887.982 | OSSA JOHANA | |||
| 17.930.145 | MELENDEZ CASTRO MARIA | |||
| 18.089.962 | JOSE ANGULO VARGAS | |||
| 18.256.283 | GOMEZ MEÑOZ JOSELYN | |||
| 18.256.283 | GOMEZ MUÑOS JOCELIN | |||
| 18.566.978 | JIMMY MEDINA CRUZ | |||
| 18.686.570 | AGUDELO MEDINA ADRIANA | |||
| 18.717.847 | NOGUERA VELASCO MARIA | |||
| 18.791.190 | GUZMAN CANCHICA HENRIQUE | |||
| 18.860.907 | JOSE CELIS TORRES | |||
| 18.880.150 | MARIA YAÑEZ OVALLES | |||
| 18.989.056 | KARILYM RINCON CARDENAS | |||
| 19.046.103 | ARELLANO ARELLANO RAIZA | |||
| 19.133.156 | CHACON ANGARITA DIEGO | |||
| 19.133.835 | JIMENEZ RINCON KAREN | |||
| 19.134.717 | PATIÑO JOSE EMILIANO | |||
| 19.226.615 | RAMIREZ VIVAS YUSBERLY | |||
| 19.243.003 | GIRALDO LOAIZA JOSE | |||
| 19.358.126 | ESTRADA RAMIREZ ASTRID | |||
| 19.502.740 | CASTRO GONZALEZ MARIA | |||
| 19.539.255 | CONTRERAS DE PERNIA NOHEMI | |||
| 19.664.264 | PULIDO CONTRERAS RAMON | |||
| 19.665.100 | URBINA MORENO LEIDY | |||
| 20.120.253 | ANDREA DIAZ ALVIAREZ | |||
| 20.120.258 | RAMIREZ COLMENAREZ EMILI | |||
| 20.426.655 | JULIO BLANCO CATERIN | |||
| 20.519.210 | DURAN LABRADOR DIONIS | |||
| 20.624.078 | SIERRA SAN JUAN YIRLEY | |||
| 20.627.111 | JIMENEZ PABON DIEGO | |||
| 20.628.170 | ESCALANTE ROJAS LUZ | |||
| 21.000.057 | ORIANA VIVAS VERA | |||
| 21.443.686 | MONZON RODRIGUEZ RAFAEL | |||
| 22.645.119 | ORTIZ RODRIGUEZ MARILIN | |||
| 22.675.827 | GOMEZ OTALORA VERONICA | |||
| 23.157.067 | LAMUS RUEDA MARIA | |||
| 23.496.081 | MARTINEZ CABALLERO JOSE | |||
| 24.154.048 | REMOLINA RODRIGUEZ KELLIN | |||
| 24.356.243 | VARELA GARCIA MARIANGELA | |||
| 24.694.333 | MONCADA UZCATEGUI JESUS | |||
| 24.781.605 | SANCHEZ LOZANO LUIGUI | |||
| 24.819.897 | JAIMES TAPIAS ALBERT | |||
| 24.820.240 | GENESIS MONCADA PALENCIA | |||
| 25.169.845 | MORENO DIAZ ELIZABETH | |||
| 25.587.606 | LAGUNA PEDRAZA EGLE | |||
| 25.808.567 | BENITEZ VARGAS VIANNY | |||
| 25.808.697 | LENIS CASTRO LIZ | |||
| 26.014.249 | BERBESI GARCIA JOSE | |||
| 26.031.862 | CARO CASTRO JESUS | |||
| 26.407.596 | TARAZONA ROSALES RAMIRO | |||
| 26.702.194 | LOPEZ DAVILA MILAGROS | |||
| 26.764.680 | BAEZ TRIANA JOSE | |||
| 26.955.921 | ORTIZ BALLESTEROS VICTOR | |||
| 27.634.089 | GUANIPA PATIÑO MARIA F. | |||
| 84.408.158 | OTERO RODRIGUEZ JAIRO | |||
